AFILIADOS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS RESOLUCIONES Nº 55 Y 123/07
22/10/2007
Afiliados viviendas 54 mts. en Finca Castañares | |||
Orden | Fecha | MAT. | Apellido y Nombre |
1 | 04/06/2007 | 03368 | MAQUERA PACHO ROLANDO |
2 | 24/05/2007 | 03706 | GORDILLO, CARLOS FERNANDO N. |
3 | 11/06/2007 | 04308 | CARO, ANA GABRIELA |
4 | 18/07/2007 | 03967 | CATA, MARIANA CECILIA |
5 | 22/05/2007 | 03464 | CORNEJO COSTAS, ADRIAN CARLOS |
6 | 05/07/2007 | 03357 | ACEVEDO, NELIDA ANALIA ESTHER |
7 | 28/05/2007 | 01491 | RIVADEO, CARLOS ALFREDO |
8 | 24/05/2007 | 02756 | SALINAS FRESCO, JULIA SARA |
9 | 10/07/2007 | 03654 | SANCHEZ, BLANCA DEL SOCORRO |
10 | 31/07/2007 | 03762 | ARCE, CLAUDIA ALEJANDRA |
11 | 21/05/2007 | 04218 | MAITA, HUGO ORLANDO |
12 | 29/06/2007 | 04296 | MORALES, MARIA DE LOS ANGELES |
13 | 28/05/2007 | 03715 | CORDOBA CARRIZO,EDUARDO F. |
14 | 11/06/2007 | 03897 | ROMERO, MONICA PATRICIA |
15 | 25/07/2007 | 03796 | MONTENEGRO, MYRIAM CAROLINA |
16 | 20/06/2007 | 03932 | ROMERO, ANALIA VERONICA |
17 | 22/05/2007 | 04145 | LOPEZ FACCHIN, ALEJANDRA MARTA |
18 | 29/06/2007 | 03156 | SILVETI, MARCELA ANDREA |
19 | 11/07/2007 | 04219 | SALVO VAZQUEZ, MARIA DEL CARME |
20 | 04/06/2007 | 02657 | MONTA#O, ELVIRA SOCORRO |
21 | 29/06/2007 | 02857 | LOPEZ, YOLANDA CAROLINA |
22 | 23/05/2007 | 03437 | RESINA, MARTA CECILIA |
Afiliados viviendas 71,50 mts. en Finca Castañares | |||
Orden | Fecha | MAT. | Apellido y Nombre |
1 | 22/05/2007 | 02231 | RIVERO, ANA |
2 | 21/05/2007 | 03911 | TORRES, ALVARO HERNAN |
3 | 28/05/2007 | 03797 | RIZZOTTI, CARLOS HUMBERTO |
4 | 21/05/2007 | 03969 | NEBREDA, CLAUDIO RUBEN |
5 | 11/06/2007 | 03930 | SARZUR, NATALIA GANDIH |
6 | 12/06/2007 | 01415 | ARELLANO LOPEZ, ISSAC HERNAN |
7 | 23/07/2007 | 02069 | JOVE CHOQUE, GUMERSINDO DAVID |
8 | 11/06/2007 | 03413 | GRAFINGER, HECTOR ARIEL |
9 | 21/06/2007 | 03559 | RIVAS VAZQUEZ, HECTOR DANIEL |
10 | 01/06/2007 | 03826 | DEL CAMPO, JOSE ALBERTO |
11 | 28/05/2007 | 03830 | FRISSIA, FACUNDO FEDERICO |
12 | 27/07/2007 | 04181 | HURTADO, MARCELO SAMUEL |
13 | 20/06/2007 | 03391 | CARDOS, FERNANDO DANIEL |
14 | 11/06/2007 | 03486 | QUIQUINTE, FABIO ESTEBAN |
15 | 30/07/2007 | 04162 | QUINTEROS, NELSON ANIBAL |
16 | 21/05/2007 | 03414 | GUANCA, OCTAVIO ALEJANDRO |
17 | 19/07/2007 | 01746 | AMIEVA CASTRO, CARLOS CESAR |
18 | 21/05/2007 | 02800 | SATUE CAVALLI, HERNAN |
19 | 24/05/2007 | 03195 | DOUSSET ZAMORA, JULIO PIERRE |
20 | 28/05/2007 | 03713 | GALLO, PATRICIO FERNANDO |
21 | 13/06/2007 | 03936 | RUIZ, MARIO ALEJANDRO |
22 | 26/06/2007 | 03989 | LENTI, LUIS ALBERTO |
23 | 05/06/2007 | 04066 | CASTELLANI, JORGE ALEJANDRO |
24 | 21/05/2007 | 04172 | MARONI VEIGA, ARIEL RODRIGO |
25 | 28/05/2007 | 01766 | ISLAS, ORLANDO HUMBERTO |
26 | 20/07/2007 | 02795 | COPA, NORMA BEATRIZ |
27 | 23/05/2007 | 03148 | RUSINEK, ESTEBAN SEGISMUNDO |
28 | 05/07/2007 | 03329 | GUTIERREZ, FABIO LEONARDO |
29 | 01/06/2007 | 03628 | PLAZA, FEDERICO MARCELO |
30 | 21/05/2007 | 03759 | GUANCA, SONIA MABEL |
31 | 21/05/2007 | 03766 | GALINDEZ, MARIA MACARENA |
32 | 31/05/2007 | 03261 | CASALI REY, JUAN IGNACIO |
Suplentes 32 Viviendas | |||
Orden | MAT. | Apellido y Nombre | |
1 | 04559 | GARCIA, WALTER MARTIN | |
Lista de Suplencia | |||
Orden | MAT. | Apellido y Nombre | |
1 | 1478 | VERGARA, ENRIQUE ALFREDO | |
2 | 1643 | VILLAGRA, EDUARDO ELPIDIO | |
3 | 2074 | ULLOA, MIRTA PETRONE | |
4 | 2562 | ACUÑA CHOQUE, VICTOR | |
5 | 2932 | TORDOYA, OSVALDO ROBERTO | |
6 | 3122 | AVILA, OSCAR | |
7 | 3227 | ABUD, MARIANA RAMONA DEL VALLE | |
8 | 3513 | LLAYA, MARIA ALEJANDRA | |
9 | 3531 | TEJERINA, NARCISA NANCY | |
10 | 3610 | GUITIAN, SERGIO FERNANDO | |
11 | 3663 | MOYANO, GABRIELA BETINA | |
12 | 3802 | MONTIEL ABELEIRA, NATALIA M. | |
13 | 3885 | SARMIENTO, ALICIA CRISTINA | |
14 | 3997 | MORENO, PATRICIA LORENA | |
15 | 4024 | GONZA, MARIA NATALIA | |
16 | 4282 | CHOQUE, CLAUDIO ALFONSO | |
17 | 4303 | REMIS, DIEGO MARIO | |
18 | 4309 | DI LELLA, FERNANDO ESTEBAN |
0 comentarios