LISTADO DE INSCRIPTOS – SORTEO DE TERRENOS EN Bº UNIVESIDAD CATÓLICA
INSCRIPCION LOTEO Bº CATOLICA
PADRON PRINCIPAL – ORDENADO POR Nº DE MATRICULA
Nº M.P. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº INSCRIP. |
140 | GOMEZ LUIS | 81 |
384 | DEMITROPULOS, ELLIN KIMON | 33 |
417 | GERCHINHOREN, BERNABE | 241 |
489 | PULIDO, RUBEN ALDO | 190 |
499 | VAN CAUWLAERT, EDUARDO | 182 |
541 | GRANADOS, MIGUEL | 86 |
591 | CASTILLO, JOSE ANTONIO | 16 |
595 | ZENTENO, FEDERICO RUBEN | 38 |
596 | LA TORRE CALDERON | 95 |
669 | MEDINA VALOIS, MIGUEL ANGEL | 118 |
750 | VALDEZ ELIO AUGUSTO | 10 |
819 | PLAZA MIGUEL ANGEL | 119 |
845 | EXENI,ADNAN | 30 |
851 | CORREA, MARCELO OSVALDO | 218 |
887 | RUIZ DE LOS LLANOS BENJAMIN | 69 |
902 | DEL CASTILLO, PINTO NESTOR | 85 |
923 | CHOQUE APARICIO LUCIO | 39 |
947 | TORRES PESSAS OSVALDO MARCELO | 77 |
984 | VACA, ANA IRENE | 26 |
1031 | AM, JOSE ANTONIO | 117 |
1050 | MOLINA, JUAN CARLOS | 78 |
1062 | LOPEZ BIANCHI, RAUL | 124 |
1066 | SARMIENTO VILLA HUGO | 52 |
1077 | CHEDA, MARIO JOSE | 141 |
1086 | LAJAD AVELLANEDA, RODOLFO | 34 |
1116 | AGUILERA PEREZ, MANFREDO | 170 |
1124 | FINKELSTEIN, CARLOS HERNAN | 58 |
1140 | CAJAL, RENE DANTE | 99 |
1189 | HERRERA, SARA ESTER | 116 |
1242 | FARAH, OSCAR | 150 |
1250 | TANJILEVICH, LORENA DEL V. | 84 |
1263 | CORREA, VICTOR HUGO | 173 |
1283 | SALIM, HECTOR CARLOS | 143 |
1310 | CHUCHUY, SERGIO JOSE | 97 |
1323 | GUERRERO, CARMEN CRISTINA | 179 |
1333 | QUIROGA ROGEL, MIRTA EDITH | 148 |
1350 | BARNI GARCIA, JORGE | 237 |
1390 | DOBRY, ELIZABETH | 135 |
1411 | BELMONT, JOSE ALFREDO | 15 |
1412 | CASTILLO, DANIEL ALFREDO | 214 |
1415 | ARELLANO LOPEZ, ISAAC HERNAN | 167 |
1466 | CORTES, JULIO CESAR | 153 |
1485 | CARNERO, GLORIA | 205 |
1548 | QUERIO, ALFREDO ELIO | 80 |
1607 | YOBE, ALICIA ELIZABETH | 202 |
1626 | MONTERO, HECTOR HUGO | 125 |
1663 | COUTADA, VIRGILIO EUGENIO | 154 |
1697 | AMADO HUGO EDUARDO | 128 |
1704 | SERRALTO, BEATRIZ DEL CARMEN | 8 |
1714 | USTAREZ COLQUE JUSTINO | 9 |
1743 | GUANTAY, HUMBERTO FRANCISCO | 4 |
1762 | LIENDRO ELVESIA ELISA | 36 |
1785 | NUÑEZ, ROGELIO GERARDO | 219 |
1834 | GRANADOS, DELFORD ANTONIO | 146 |
1860 | ORTIZ, VIVIANA MARIA | 28 |
1868 | BRIDOUX, HECTOR MARIO | 208 |
1907 | DIAZ, MARIA CELIA | 94 |
1920 | GARCIA, JOSE LUIS | 155 |
1921 | BLANCO, ROSANA GABRIELA | 156 |
1955 | ORTIZ, GUILLERMO | 104 |
2012 | NAVARRO, JORGE ANTONIO | 102 |
2063 | MARCUZZI, ANA MARIA | 136 |
2069 | JOVE CHOQUE, GUMERSINDO DAVID | 169 |
2080 | OVEJERO MIGUEL ANTONIO | 40 |
2156 | CORREA, NELDA MABEL | 178 |
2167 | ASHUR CORBALAN, JOSE SERGIO | 238 |
2189 | CAMACHO RAMIREZ, ROY | 93 |
2227 | ARIAS, AZUCENA DEL VALLE | 107 |
2427 | LAMI, ALEJANDRO ROBERTO | 189 |
2556 | PASTORE, RODOLFO | 98 |
2565 | BARRO, MARIA LUISA | 168 |
2566 | VINOGRAD, JORGE JOSE | 145 |
2711 | FLORIDIA, JORGE FABIAN | 103 |
2712 | CARPI, TULIO LUIS | 157 |
2721 | OJEDA GARCIA, HECTOR RUBELINO | 242 |
2723 | PACO, MARIA ESTER | 210 |
2775 | SAADE, CESAR RENE | 12 |
2780 | ROMERO, CESAR DANIEL | 109 |
2795 | COPA, NORMA BEATRIZ | 106 |
2842 | EREDIA MARIO ROBERTO | 75 |
2848 | GONZALEZ EINAR OMAR | 79 |
2869 | JURE, ADRIANA BEATRIZ | 108 |
2917 | ORELLANA, FRANCISCO GERARDO | 54 |
2932 | TORDOYA, OSVALDO ROBERTO | 223 |
2937 | TAMAYO, SERGIO | 66 |
2962 | BOUCHER, LUIS OSCAR | 197 |
3018 | BARRIO, EMMA MARIA | 181 |
3074 | MANGIONE, FEDERICO | 62 |
3078 | RIVERO MARIA CECILIA | 41 |
3082 | TARCAYA, ADRIAN ROBERTO | 158 |
3099 | ARZELAN, SANDRA | 216 |
3137 | FIAKOSKI, ENRIQUE EDUARDO | 57 |
3161 | ARCE, PATRICIA FANNY | 209 |
3162 | GIMENEZ DURAND, CESAR GUSTAVO | 236 |
3174 | PALACIO SILVIA NANCY | 11 |
3185 | FLORES, JORGE EDUARDO | 234 |
3193 | MACIAS, MARIO JAVIER | 32 |
3194 | PULIDO GARCIA RUBEN | 68 |
3204 | LOPEZ, SELVA DEL VALLE | 21 |
3226 | DANTUR, ANDRES LEONARDO | 151 |
3237 | COLORITO, GUILLERMO EDUARDO | 159 |
3279 | LOPEZ, SERGIO ROBERTO | 65 |
3318 | PACHECO, MARIA GABRIELA DE LOURDES | 231 |
3319 | DAKAK, SERGIO GUILLERMO | 228 |
3321 | FLORES, LUIS GUIDO | 235 |
3357 | ACEVEDO, NELIDA ANALIA | 61 |
3358 | DIAS, CESAR MAURICIO | 180 |
3361 | WAYAR, ANTONIO | 211 |
3404 | BASSO, FERNANDO GABRIEL | 221 |
3405 | GIANELLO, KARINA VIRNA | 222 |
3406 | SOSA, JULIA DELIA | 20 |
3411 | GOMEZ, DANIELA | 90 |
3443 | CASTILLO, ANDREA | 244 |
3463 | GUERRERO, YONE ALICIA | 160 |
3511 | LEGUIZAMON, YOLANDA | 114 |
3513 | LLAYA MARIA ALEJANDRA | 82 |
3531 | TEJERINA, NARCISA NANCY | 22 |
3541 | LIMPIAS, JORGE EMILIANO | 121 |
3557 | DIAZ, PAULA ELENA | 63 |
3562 | ARAUJO SEBASTIAN | 134 |
3606 | GUIJARRO CASTRO GUSTAVO ALEJANDRO | 76 |
3615 | MOLINA, SERGIO DANIEL | 127 |
3632 | TILCA, CECILIA BIBIANA DEL V. | 111 |
3637 | BLAJOS, PABLO ANDRES | 175 |
3643 | CONTRERAS. ELIDA DANIELA | 115 |
3660 | ABDALA, OMAR GUSTAVO | 161 |
3662 | BORELLI, MARIA GABRIELA | 162 |
3672 | GORDILLO, ADRIAN ENRIQUE | 194 |
3699 | NOGALES, LUIS SANTIAGO | 186 |
3700 | MENDEZ, ANGELA GLORIA | 46 |
3712 | NAVARRO, ALEJANDRA BEATRIZ | 56 |
3714 | FERNANDEZ MOLINA, JUAN EMILIO | 101 |
3717 | ROIC, LUCAS SANTIAGO | 203 |
3719 | SANCHEZ, JUAN MARTIN | 147 |
3730 | BORDA, FABRICIO ABELARDO | 71 |
3754 | QUINTEROS, ROBERTO FERNANDO | 110 |
3761 | BARRAZA, JAVIER | 51 |
3777 | LIENDRO, VICTOR MAURICIO | 163 |
3799 | AREDES ALEJANDRA | 70 |
3805 | BURGOS, VALERIA MARIS | 43 |
3829 | ECHAVARRI, SERGIO JOSE | 27 |
3857 | LIENDRO, SANDRA PATRICIA | 138 |
3864 | FERNANDEZ, DORA MARIELA | 164 |
3880 | PECCI, MANUEL | 177 |
3894 | ARAOZ, ROBERTO | 91 |
3900 | CORREA, SILVIA SUSANA | 89 |
3913 | GALVEZ, VASCO ERNESTO | 113 |
3916 | AGUIRRE MORALES, ELIZABETH C. | 220 |
3942 | DIAZ, CLARISA MERCEDES | 129 |
3944 | MANTOVANI, GUSTAVO JUAN ANGEL | 165 |
3963 | TABOADA, FEDERICO RAUL | 83 |
3973 | DOMINE ETHEL YAMIL | 17 |
3994 | SALVADORES ROMANO, RUBEN ALFREDO | 224 |
4000 | VENIER MARTIN | 24 |
4002 | CABRERA, ALFONSO LILIA ROXANA | 105 |
4027 | GUIJARRO GABRIEL | 72 |
4031 | LEMIR, CESAR GUILLERMO | 188 |
4042 | ZENTENO, MIRTA VERONICA | 19 |
4072 | CASIMIRO, LILIANA | 149 |
4086 | UGARTE, JORGE LEONARDO | 171 |
4101 | ARIAS LUCAS VICTOR | 3 |
4122 | FERREIRA, SEBASTIAN ALEJANDRO | 139 |
4156 | LISKA, ELIZABETH DEL VALLE | 191 |
4196 | ROLDAN, ELIANA | 18 |
4208 | CHOCOBAR, FLORENCIA | 199 |
4217 | ACEVEDO, RODRIGO MANUEL | 184 |
4231 | VILLA MARIA CAROLINA | 31 |
4237 | MOLINA, PATRICIA ELIZABETH | 59 |
4260 | BRUCHMANN, OSCAR JOSE | 187 |
4268 | VIGO, JIMENA FERNANDA | 67 |
4273 | ALBERTO, ANGELICA TANIA | 122 |
4288 | TAPIA, RICARDO DANIEL | 152 |
4291 | HERRERA, MARIA PAULA | 130 |
4293 | ARAMBURU, MERCEDES EMILIA | 144 |
4321 | MONTOYA, ANA VALERIA | 217 |
4323 | BAROLIN, BRUNO MARTIN | 96 |
4327 | AGUIERRE, CRISTIAN | 206 |
4331 | DI SANTI FARKAS, WALTER | 49 |
4354 | SERRALTA, MARIANELA | 29 |
4364 | VILLAGRA, CRISTIAN EDUARDO | 183 |
4366 | JEREZ SALAZAR, ANDRES ALBERTO | 142 |
4371 | FERNANDEZ, MARTIN EZEQUIEL | 23 |
4385 | CAJAL, JOSE FLORENTINO | 100 |
4386 | BRESSAN, CAROLINA CONCEPCION | 1 |
4401 | ZORRILLA, JUAN PABLO | 133 |
4430 | MAIDAH, TANIA | 131 |
4444 | VASVARI, LADISLAO | 196 |
4452 | DAGUM, NICOLAS GUADI | 207 |
4472 | ZAPATA, JORGE RAFAEL | 120 |
4488 | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 92 |
4492 | YAPURA, JAVIER LUCIO | 7 |
4505 | LOPEZ FERNANDEZ, LARISA EUGENIA | 233 |
4529 | GONZALEZ, PEDRO ANTONIO | 213 |
4538 | DEL CASTILLO, ADOLFO MATIAS | 48 |
4552 | VELAZCO, DANIELA ALEJANDRA | 132 |
4554 | RIGGIO, CAROLINA LUCIA | 126 |
4570 | NAZR, PABLO ROBERTO | 176 |
4572 | CACHISUB, LUIS PABLO | 87 |
4577 | SPOTURNO, CAROLINA BEATRIZ | 88 |
4598 | TORRES, OLGA TERESA | 166 |
4625 | D´JALLAD MARIA CECILIA | 42 |
4670 | HERRERA, JUAN PABLO | 240 |
4725 | MAZZONE, MARIA GRACIA | 50 |
4731 | HERNANDEZ ZANOTTI, RODRIGO MIGUEL | 193 |
4758 | MARCHETTI ARMANDO | 73 |
4761 | BUSLEIMAN, ROMINA | 2 |
4786 | MACIAS, MARCELO SEBASTIAN | 64 |
4788 | CASTRO, MARIELA LILIANA | 53 |
4792 | MELLADO ZULETA, VERONICA AGUSTINA | 198 |
4821 | CAMPOS, ELDA ESTELA | 112 |
4840 | MENDEZ, FRANCISCO | 55 |
4852 | JIMENEZ SABATE, MARIA ISABEL | 227 |
4874 | QUIROGA, JORGE RAUL | 137 |
4902 | CONDORI, SERGIO AMANCIO | 140 |
4904 | BURGOS, DORA DEL CARMEN | 13 |
4912 | BUSTAMANTE, JOSE | 200 |
4931 | FEDERIK CLAUDIO NICOLAS | 37 |
4948 | MAYKICH, ADRIAN GUSTAVO | 6 |
4958 | BARRIOS, MARIA DOLORES | 185 |
4962 | ABRAHAM, JOSE ALFREDO | 232 |
4966 | KOSMATOS, ANGEL GABRIEL | 195 |
4979 | FIGUEROA YEPEZ, VALERIA EUGENIA | 226 |
4999 | LAGUNA DIAZ, FRANZ DARIO | 192 |
5025 | NUÑEZ OLEA ALVARO | 35 |
5040 | MARTINEZ FIGUEROA, MARIA BELEN | 47 |
5051 | HARBA, ANA LORENA | 25 |
5151 | BURGOS, HEBE NOEMI | 172 |
5155 | ANDULCE FERNANDEZ, DANIEL ANDRES | 212 |
5156 | ORTEGA LEDEZMA, ADRIANA MARCELA | 229 |
5162 | RUIZ, KARINA | 174 |
5165 | MERCADO, FELICITAS | 239 |
5173 | RALLE, ANA CAROLINA | 201 |
5179 | CORREA, MARCELO JAVIER | 230 |
5204 | FAILA, WALTER LEONARDO | 5 |
5233 | AHUMADA, AGUSTINA | 215 |
5306 | MARTINEZ, GABRIELA MARTA | 45 |
5330 | CAMPOS, JUAN MARCELO | 225 |
5351 | LOUTAYF JOAQUIN | 74 |
5416 | ACUÑA, PAMELA VIRGINIA | 204 |
5469 | SALMORAL, NICOLAS | 243 |
5480 | CAMACHO, LEONARDO | 44 |
5497 | MIY, MARIA SOLEDAD | 123 |
5578 | ARROYO, MARTIN JAVIER | 60 |
5792 | LAMBROPULOS LAMBRISCA MARIANA | 14 |
INSCRIPCION LOTEO Bº CATOLICA PADRON ESPECIAL
ORDENADO POR Nº DE MATRICULA
Nº M.P. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº INSCRIP. |
1487 | GUZMAN, MARIA TERESA | 3 |
2415 | ORTIZ, LUIS SEGUNDO | 2 |
2562 | ACUÑA CHOQUE, VICTOR | 14 |
3359 | PORTELLI, FABIO | 10 |
3414 | GUANCA, OCTAVIO ALEJANDRO | 15 |
3794 | SOLA ALSINA, CARLOS MARIANO | 17 |
3796 | MONTENEGRO, MIRIAM CAROLINA | 12 |
3797 | RIZZOTTI, CARLOS HUMBERTO | 8 |
3826 | DEL CAMPO, JOSE ALBERTO | 11 |
3969 | NEBREDA, CLAUDIO RUBEN | 1 |
3970 | COLQUE ELVA GRACIELA | 4 |
4146 | PELLICIER, JOSE ERNESTO | 6 |
4153 | ARROYO, SILVIA ALEJANDRA | 5 |
4172 | MARONI VEIGA ARIEL | 7 |
4215 | NALLAR ISSA, JOSE GABRIEL | 16 |
4296 | MORALES, MARIA DE LOS ANGELES | 13 |
4526 | LOPEZ, OSCAR MAXIMILIANO | 9 |
0 comentarios